Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat der VG Wittlich-Land am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss für die Verbandsgemeinderatswahl hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 24.734 Personen wahlberechtigt, davon haben 16.831 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,0 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 16.253 gültig und 578 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 73.019 | 12,4 % | 5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 266.930 | 45,5 % | 18 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 48.158 | 8,2 % | 3 |
Freie Demokratische Partei | 10.682 | 1,8 % | 1 |
Freie Wählergruppe Wittlich-Land e.V. | 187.918 | 32,0 % | 13 |
Wahlgebiet insgesamt | 586.707 |
| 40 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD |
Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Angelika Brost | 4.101 |
2. | Holger Moll | 4.099 |
3. | Sonja Hegner | 4.045 |
4. | Melanie Krames | 4.002 |
5. | Heinz-Helmut Boschan | 3.852 |
6. | Rita Aloisia Olk | 3.845 |
7. | Patrick Bönisch | 3.815 |
8. | Lea Hornung | 3.805 |
9. | Mario Hutter | 3.758 |
10. | Reinhold Michels | 3.615 |
11. | Ursula Tutt | 3.596 |
12. | Jörg Sponholz | 3.576 |
13. | Daniel Schmitz | 3.541 |
14. | Sabine Schneider | 3.487 |
15. | Anne-Katrin Weiland | 3.463 |
16. | Angela Fuchs | 3.418 |
17. | Lothar Komes | 3.409 |
18. | Erich Walber | 3.377 |
19. | Liane Bill | 3.211 |
20. | Silvia Maurer-Reyes | 3.004 |
2. CDU |
Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Christoph Thieltges | 10.060 |
2. | Claudia Becker | 8.465 |
3. | Sylvia Stoffel-Leuchter | 8.260 |
4. | Iris Weber | 7.838 |
5. | Ralf Zelder | 7.491 |
6. | Hajo Neumes | 7.344 |
7. | Stefanie Kohl-Molitor | 7.297 |
8. | Michael Stoffel | 7.210 |
9. | Klaus Bracht | 7.026 |
10. | Jovi Junk | 6.998 |
11. | Thomas Pitsch | 6.955 |
12. | Alexander Fritzsche | 6.904 |
13. | Andreas Bayer | 6.821 |
14. | Carmen Wagner | 6.820 |
15. | Jasmin Brandt | 6.771 |
16. | Armin Kohnz | 6.752 |
17. | Ulrich Junk | 6.706 |
18. | Christina Duckart | 6.698 |
19. | Eric Schmitt | 6.680 |
20. | Hans Feit | 6.674 |
21. | Markus Meyer | 6.666 |
22. | Andreas Mittler | 6.605 |
23. | Gregor Zehe | 6.601 |
24. | Dr. Alexander Stölben | 6.534 |
25. | Thomas Thiesen | 6.316 |
26. | Harald Schmitz | 6.313 |
27. | Katja Herres | 6.267 |
28. | Steffen Willems | 6.249 |
29. | Josef Binz | 6.203 |
30. | Dorothee Benz-Hayer | 6.140 |
31. | Peter Body | 6.139 |
32. | Martin Oppitz | 6.094 |
33. | Henning Benz | 5.981 |
34. | Niko Kolley | 5.956 |
35. | Andy Bayer | 5.853 |
36. | Sebastian Kaivers | 5.669 |
37. | Dirk Laudwein | 5.621 |
38. | Lukas Pontius | 5.493 |
39. | Anne Schmitt | 5.343 |
40. | Sebastian Reihsner | 5.117 |
3. GRÜNE |
Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Günter Theis | 4.632 |
2. | Adelheid Esch | 3.954 |
3. | Günter Esch | 3.848 |
4. | Birgit Theis | 3.828 |
5. | Florian Reis | 3.797 |
6. | Edith Schleidweiler | 3.750 |
7. | Jennifer Roegler | 3.574 |
8. | Jan Moritz | 3.434 |
9. | Uwe Eßer | 3.347 |
10. | Philipp Roegler | 3.339 |
11. | Burkhard Bumann-Döres | 3.260 |
12. | Susan Eßer | 3.222 |
13. | Robert Schleidweiler | 2.154 |
14. | Thomas Noehl | 2.019 |
5. FDP |
Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Edmund Kohl | 2.803 |
2. | Jörg Follmann | 2.369 |
3. | Rita Wagner | 2.045 |
4. | Dirk Vogler | 1.823 |
5. | Stefan Thoma | 1.642 |
10. FWG Wittlich-Land e.V. |
Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Alois Meyer | 6.991 |
2. | Manfred Hower | 6.582 |
3. | Tobias Stadtfeld | 5.857 |
4. | Werner Monzel | 5.633 |
5. | Stefan Marx | 5.485 |
6. | Heike Ensch | 5.345 |
7. | Norbert Kraff | 5.278 |
8. | Peter Hoffmann | 5.130 |
9. | Simone Höfig | 5.053 |
10. | Udo Messerig | 4.895 |
11. | Ute Löwen | 4.788 |
12. | Martin Esch | 4.729 |
13. | Sylvia Bergmann-Böhmer | 4.719 |
14. | Eva Müller | 4.633 |
15. | Ludwig Schmitz | 4.625 |
16. | Heike Oeffling-Messerig | 4.618 |
17. | Karl-Heinz Hubo | 4.614 |
18. | Christian Graf | 4.574 |
19. | Elisabeth Stoffel | 4.557 |
20. | Susanne Arens | 4.555 |
21. | Gerd Meyer | 4.546 |
22. | Rainer Steilen | 4.525 |
23. | Reinhard Thielen | 4.473 |
24. | Johannes Müller | 4.463 |
25. | Ralf Fritsche | 4.439 |
26. | Frank Born | 4.434 |
27. | Josef Simon | 4.397 |
28. | Eva Mellom | 4.349 |
29. | Mirko Werkmeister | 4.349 |
30. | Matthias Krumeich | 4.331 |
31. | Markus Ochwat | 4.291 |
32. | Jonas Kläs | 4.232 |
33. | Rudolf Hayer | 4.148 |
34. | Julia Schwarz | 4.131 |
35. | Helmut Raskop | 4.078 |
36. | Walter Faber | 4.071 |
37. | Ulrich Müller | 4.055 |
38. | Thomas Böhmer | 4.029 |
39. | Andreas Knötgen | 4.007 |
40. | Hans-Peter Gressnich | 3.909 |
IV.
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Christoph Thieltges | CDU |
2 | Alois Meyer | FWG Wittlich-Land e.V. |
3 | Günter Theis | GRÜNE |
4 | Angelika Brost | SPD |
5 | Edmund Kohl | FDP |
6 | Claudia Becker | CDU |
7 | Manfred Hower | FWG Wittlich-Land e.V. |
8 | Holger Moll | SPD |
9 | Adelheid Esch | GRÜNE |
10 | Sylvia Stoffel-Leuchter | CDU |
11 | Tobias Stadtfeld | FWG Wittlich-Land e.V. |
12 | Sonja Hegner | SPD |
13 | Günter Esch | GRÜNE |
14 | Iris Weber | CDU |
15 | Werner Monzel | FWG Wittlich-Land e.V. |
16 | Melanie Krames | SPD |
17 | Ralf Zelder | CDU |
18 | Stefan Marx | FWG Wittlich-Land e.V. |
19 | Heinz-Helmut Boschan | SPD |
20 | Hajo Neumes | CDU |
21 | Heike Ensch | FWG Wittlich-Land e.V. |
22 | Stefanie Kohl-Molitor | CDU |
23 | Norbert Kraff | FWG Wittlich-Land e.V. |
24 | Michael Stoffel | CDU |
25 | Peter Hoffmann | FWG Wittlich-Land e.V. |
26 | Klaus Bracht | CDU |
27 | Simone Höfig | FWG Wittlich-Land e.V. |
28 | Jovi Junk | CDU |
29 | Udo Messerig | FWG Wittlich-Land e.V. |
30 | Thomas Pitsch | CDU |
31 | Ute Löwen | FWG Wittlich-Land e.V. |
32 | Alexander Fritzsche | CDU |
33 | Martin Esch | FWG Wittlich-Land e.V. |
34 | Andreas Bayer | CDU |
35 | Sylvia Bergmann-Böhmer | FWG Wittlich-Land e.V. |
36 | Carmen Wagner | CDU |
37 | Jasmin Brandt | CDU |
38 | Armin Kohnz | CDU |
39 | Ulrich Junk | CDU |
40 | Christina Duckart | CDU |
Wittlich, den 21.06.2024
Manuel Follmann
Wahlleiter für die Wahl zum Verbandsgemeinderat
Entschuldigen Sie die Störung, bitte wählen Sie Ihre Cookie-Präferenzen.